Forklift, Loading, and Yard Ramp Rental Options
Inventory updates regularly, and availability moves quickly. Contact us now to lock in pricing and delivery!
Look below for our listings across the country or visit a specific state to find the forklift ramps available to rent or purchase used in your area.
Alabama
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
| Ramp ID | Capacity | Length | Usable Width | City | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITZ20-1032 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Wilson | North Carolina | |
| ITZ20-1068 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Olivette | Missouri | |
| ITZ20-1069 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Anniston | Alabama | |
| ITZ20-1075 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Wichita | Kansas | |
| ITZ20-1077 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Hammond | Indiana | |
| ITZ20-1090 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Still Water | Oklahoma | |
| ITZ20-1099 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Louisville | Mississippi | |
| ITZ20-1116 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Mt. Clemons | Michigan | |
| ITZ20-1121 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Indianapolis | Indiana | |
| ITZ20-1147 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Aurora | Colorado | |
| ITZ20-1148 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Aurora | Colorado | |
| ITZ20-1149 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Detroit | Michigan | |
| ITZ20-1150 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Gulfport | Mississippi | |
| ITZ20-1151 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Kenosha | Wisconsin | |
| ITZ20-1154 | 20,000 lbs | 28 feet w/8′ level off | 78″ | Kenosha | Wisconsin | |
| M20-1200 | 20,000 lbs | 29 feet w/6′ level off | 78″ | Albany | Georgia | |
| M20-26458 | 20,000 lbs | 29 feet w/6′ level off | 78″ | Tioga | Pennsylvania |
Back to our main Yard Ramps page